La Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria ITSA, reconoce y exalta el desempeño académico de los estudiantes que hicieron su mejor esfuerzo y obtuvieron los mejores promedios durante el periodo académico 2022-1.
Felicitaciones a este grupo de estudiantes que obtuvieron Matrícula de Excelencia (Art. 129 Reglamento Estudiantil).
| Programas Profesional Universitario | ||||
| Nombres y Apellidos | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Pallares Meléndez Daniela Michelle | 1001915367 | Administración De Negocios Internacionales | 4.8 | 2022-1 |
| Cardona Becerra Santiago | 1088354771 | Ingeniería Industrial | 4.6 | 2022-1 |
| Ballestas Díaz Giovanny Alexander | 1002235062 | Ingeniería Mecatrónica | 4.7 | 2022-1 |
| De La Hoz Celin Cesar Junior | 72436814 | Ingeniería Telemática | 4.6 | 2022-1 |
| Jaramillo Paredis Yaritza Andrea | 1043116721 | Licenciatura En Educación Básica Primaria | 4.8 | 2022-1 |
| Navarro Ojeda Valentina Del Rosario | 1193571838 | Profesional En Diseño Gráfico | 4.8 | 2022-1 |
| Programas Tecnológicos | ||||
| Nombres y Apellidos | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Mass Pineda Shelberth Antonio | 1002142823 | Tecnología En Automatización Electrónica Industrial | 4.6 | 2022-1 |
| Santiago Bolaño Kendry Johana | 1001947755 | Tecnología En Gestión Administrativa | 4.5 | 2022-1 |
| Vizcaíno Ojeda Jorge Luis | 1143171248 | Tecnología En Gestión De Procesos Industriales | 4.6 | 2022-1 |
| Florez Bolívar Daniel José | 1143466219 | Tecnología En Gestión De Redes De Telecomunicaciones | 4.2 | 2022-1 |
| Mejía De La Cruz Melissa Nicoll | 1002207843 | Tecnología En Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | 4.4 | 2022-1 |
| Prentt Bossio Ricardo Andrés | 1140865706 | Tecnología En Gestión De Sistemas Electromecánicos | 4.5 | 2022-1 |
| López Benítez Brayan | 1045699211 | Tecnología En Gestión De Sistemas Informáticos | 4.5 | 2022-1 |
| Vanegas Campo Leoraine | 1001995964 | Tecnología En Gestión De Sistemas Integrados | 4.5 | 2022-1 |
| Navarro Bravo Lorna Karina | 1042461505 | Tecnología En Gestión Empresarial | 4.6 | 2022-1 |
| Moscote Montes Anderson De Jesús | 1010141946 | Tecnología En Gestión Gráfica Multimedial | 4.8 | 2022-1 |
| Mejía Mejía Luis Fernando | 1003563268 | Tecnología En Gestión Logística Empresarial | 4.2 | 2022-1 |
| Corcho Cortes Daniela Estefany | 1002027252 | Tecnología En Gestión Logística Internacional | 4.8 | 2022-1 |
| Programas Técnica Profesional | ||||
| Nombres y Apellidos | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Santamaria Atencia José Armando | 1007173337 | Técnica Profesional En Instalación Y Mantenimiento De Redes De Telecomunicaciones | 4.6 | 2022-1 |
| Mendoza Sarmiento Karen Lizeth | 1043115162 | Técnica Profesional En Mantenimiento De Sistemas Informáticos | 4.6 | 2022-1 |
| Taborda Parejo Omar Alexander | 1143149735 | Técnica Profesional En Mantenimiento Electromecánico | 4.5 | 2022-1 |
| Rojano Díaz Sebastián David | 1045166585 | Técnica Profesional En Mantenimiento Electrónico Industrial | 4.6 | 2022-1 |
| Oliveros Álvarez Linda Steffany | 1143267002 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Empresariales | 4.7 | 2022-1 |
| Varela Jiménez Mary Sabela | 1001821988 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Industriales | 4.8 | 2022-1 |
| Pérez Moya Claudia Patricia | 1002087952 | Técnica Profesional En Operación Logística | 4.5 | 2022-1 |
| Jiménez Palma Rossana Julieth | 1002027097 | Técnica Profesional En Operaciones Del Comercio Exterior | 4.7 | 2022-1 |
| Perez Romero Mariana Andrea | 1001948113 | Técnica Profesional En Procesos De Salud Ocupacional Y Desarrollo Sostenible | 4.5 | 2022-1 |
| Olaya Montero Sofía Vanessa | 1043295339 | Técnica Profesional En Producción Gráfica Y Multimedial | 4.8 | 2022-1 |
Portales usuarios









191 egresados de colegios oficiales de Barranquilla del año 2021, son los beneficiarios de una de las becas para estudiar alguno de los siete programas del nivel Técnico Profesional en las áreas de ingeniería, diseño gráfico y administración de negocios internacionales, de la Institución Universitaria ITSA.








































































































