La institución Universitaria ITSA felicita a los estudiantes que, por su rendimiento académico durante el tercer periodo del año 2021 obtuvieron los mejores promedios de notas en sus respectivos programas
De acuerdo a lo estipulado en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento Estudiantil, la institución los beneficia con la exoneración del pago del 100% y 50% de su matrícula, según el caso, para el primer periodo académico cuatrimestral del año 2022, beneficio que quedó oficializado a través de la Resolución No. 014 del pasado 11 de enero.
A continuación, se relaciona el listado de estudiantes acreedores a la Matrícula de Excelencia para este periodo académico
| PROGRAMAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ||||
| Apellidos y Nombres | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Cardenas Herrera María Celeste | 1046697167 | Administración De Negocios Internacionales | 4.9 | 2021-3 |
| López Bravo Heidy Paola | 1067717336 | Ingeniería Industrial | 4.7 | 2021-3 |
| Barrera Avila Holber Luis | 1143461550 | Ingeniería Mecatrónica | 4.6 | 2021-3 |
| Consuegra Puello Carlos Alberto | 1140841167 | Ingeniería Telemática | 4.5 | 2021-3 |
| Reales De Las Salas Jesús Alberto | 1140872036 | Profesional En Diseño Gráfico | 4.7 | 2021-3 |
| PROGRAMAS TECNOLÓGICOS | ||||
| Apellidos y Nombres | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Ojito Montes Jhonatan Andrés | 1127591474 | Tecnología En Automatización Electrónica Industrial | 4.7 | 2021-3 |
| Lugo Fontalvo Joel David | 1001944319 | Tecnología En Gestión Administrativa | 4.3 | 2021-3 |
| Blanco Pérez Luisa Fernanda | 1129504397 | Tecnología En Gestión De Procesos Industriales | 4.7 | 2021-3 |
| Rivera Masco Kelvin Luis | 1143462383 | Tecnología En Gestión De Redes De Telecomunicaciones | 4.2 | 2021-3 |
| Fontalvo De León Ronaldo José | 1001939588 | Tecnología En Gestión De Sistemas Electromecánicos | 4.6 | 2021-3 |
| Fajardo Ortiz Cesar Javier | 1001880341 | Tecnología En Gestión De Sistemas Informáticos | 4.7 | 2021-3 |
| Vanegas Campo Leoraine | 1001995964 | Tecnología En Gestión De Sistemas Integrados | 4.4 | 2021-3 |
| Ávila Ucros Nahomy Alejandra | 1010112644 | Tecnología En Gestión Empresarial | 4.8 | 2021-3 |
| Jurado Vargas Diana Marcela | 1001821064 | Tecnología En Gestión Gráfica Multimedial | 4.8 | 2021-3 |
| Escorce Rivera Jalime | 1002022671 | Tecnología En Gestión Logística Empresarial | 4.3 | 2021-3 |
| Villarreal María Alejandra | 1007171153 | Tecnología En Gestión Logística Internacional | 4.8 | 2021-3 |
| PROGRAMAS TÉCNICA PROFESIONAL | ||||
| Apellidos y Nombres | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Badillo Padilla Gerard Tomas | 1007236851 | Técnica Profesional En Instalación Y Mantenimiento De Redes De Telecomunicaciones | 4.5 | 2021-3 |
| Garizao Mejia Jesus Daniel | 1044210431 | Técnica Profesional En Mantenimiento De Sistemas Informáticos | 4.5 | 2021-3 |
| Taborda Parejo OmarAlexander | 1143149735 | Técnica Profesional En Mantenimiento Electromecánico | 4.7 | 2021-3 |
| Requena Ruiz Miguel Abraham | 1003038200 | Técnica Profesional En Mantenimiento ElectrónicoIndustrial | 4.6 | 2021-3 |
| Varela Jiménez Mary Sabela | 1001821988 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Industriales | 4.7 | 2021-3 |
| Diaz Lozano Carol Marcela | 1003213713 | Técnica Profesional En Operación Logística | 4.6 | 2021-3 |
| Padilla Villa Indira Patricia | 1002073168 | Técnica Profesional En Operaciones Del Comercio Exterior | 4.6 | 2021-3 |
| Pernett Baca Ronaldo Alberto | 1044432357 | Técnica Profesional En Procesos De Salud Ocupacional Y Desarrollo Sostenible | 4.5 | 2021-3 |
| Mejía Ospino María Fernanda | 1216971785 | Técnica Profesional En Producción Gráfica Y Multimedial | 4.9 | 2021-3 |
El siguiente grupo de estudiantes, se exonera del pago del 50% del valor de la matrícula para el período académico2022-1.
| Apellidos y Nombres | Documento | Programa | Promedio | Periodo |
| Vásquez Barrios María Esperanza | 1001947576 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Empresariales | 4.7 | 2021-3 |
| Sagarra Patiño Yarelis Eliana | 1001823176 | Técnica Profesional En Operación De Procesos Empresariales | 4.7 | 2021-3 |
Portales usuarios











































































































